PERFECT LASER 11,6 дюйма 5DEffect Вертикальная Стенная бумага Стекло Дерево Керамическая Металлическая Искусство Домашнее убранство Чернила Печать Живопись Принтеры
(Модель: PE-S10)
★ Введение продукта:
PE-S10 - это недавно запущенный Цифровая настенная печать. Оснащенный Epson промышленной машины двойных соприкосновений, скорость печати быстрая, разрешение до 9600DPI, и фотографии более красивые.
★ Особенности:
1. Инкджетный экран фактический размер широкого форматаЦифровая настенная печать: высокий 2100 мм, ширина 1700 мм, ширина более 1700 мм экрана необходимо сделать бесшовный швей, бесшовный сплетение не повлияет на общий эффект экрана.
2ГоризонтальныйЦифровая настенная печатьиспользует специальную чернила для покраски стен Perfect Laser, не нужно нагревать при минус 10 °C до нуля 60 °C в обычной рабочей среде, без льда и постоянно чернила.
3Даже для системы автоматического подачи чернил, библиотека пигмента 340 мл, многоцветная, легкая для снятия, и экран горизонтальнойЦифровая настенная печатьясный и яркий.
4.Оснащенный двойными ультразвуковыми датчиками, двусторонним индуктивным отслеживанием поверхности вверх и вниз, автоматическим позиционированием и автоматическим решением неравномерной поверхности и наклона пола.
5Скорость обработки изображений с помощью искусственного интеллекта быстрая и эффективна.
6. Конструкция кузова горизонтальнойЦифровая настенная печатьЛинии гладкие, без большого шасси, программное обеспечение все интегрировано для облегчения сноса и обработки, для работы в любой среде.
7Точность печати этой стеныЦифровая настенная печатьможет достигать 9600 DPI.
★ Применение:
1Применимые материалы:
1Материал стены:
Включая внутренние и внешние стены с лепниной, латексные стены, белые стены, имитационные фарфоровые стены, стеновую одежду, цветную глазурь, порошок из раковины, цветную зерновую краску и т.д.
2Неадсорбирующий материал
стекло, керамические плитки, дерево, металлы и т.д.
2Применимые отрасли:
Стену.Цифровая настенная печатьшироко используется в домашнем декоре, рекламной промышленности, культурной и образовательной промышленности, государственной пропаганде, декоре гостиниц, музее художественного опыта и т. д.
★ Технические параметры:
Наименование продукта | Печатная машина с настенным напольным принтером | |
Модель | PE-S10 | PE-UV-10 |
Ультрафиолетовая отвердительная лампа | Нет, нет. | У меня есть |
Белая чернила | Нет, нет. | У меня есть |
Другие параметры | ||
Способ передачи данных | USB2.0/3.0/Bluetooth/беспроводное управление (не требуется) | |
Ультразвуковой датчик | Пары | |
Длина * Ширина * Высота (хозяин) | 40*32*250 см. | |
Самая быстрая скорость рисования | 64 квадратных метра в час | |
Самая высокая точность рисунка | 9600dpi | |
Потребление чернил на квадрат | 6-10 мл | |
Модель сопла | Epson Print Head (промышленный класс) | |
Складка X-оси | Необязательно | |
Защита сопла | У меня есть | |
Резервуар для чернил для головы | Можно разделить и транспортировать отдельно | |
Конфигурация материнской платы | 8-ядерный процессор, память 4 ГБдд | |
Направление живописи | Вертикальный | |
Руководство по оси X | 2500 мм (можно поднимать и опускать) | |
Руководство по оси Y | 4500 мм (можно переключать произвольно и использовать циклически) | |
Руководство по оси Z | 170 мм | |
Экран отображения | Имеет 11,6-дюймовую сенсорную панель | |
Эффективный ход на оси X | 2000 мм (высота может быть поднята и опустина) | |
Эффективный ход по оси Y | Неограниченный | |
Эффективный ход оси Z | 150 мм | |
Синхронный пояс | Нет, нет. | |
Общая масса тела | 32 кг | |
Общая масса рельса | 38 кг | |
Пропускная способность бака чернил | 400 мл | |
Очистка сосудов | Автоматический с одним ключом | |
Система двойного цвета на стене + на полу | У меня есть | |
Испытание вспышкой | Прикосновение | |
Проверка струйными чернилами | Прикосновение | |
Автоматическое избегание сосудов | У меня есть | |
Уровень духа | У меня есть | |
Печать белый | Необязательно | |
Печатный режим | Двухсторонний | |
Тип галереи | Красиво напечатанная галерея + мобильный жесткий диск | |
Обработка изображений | ИИ интеллектуальная обработка изображений | |
Автоматически блокировать большие изображения | Неограниченное высота/ширина размера рисованных картин | |
Прервать автоматическую маркировку | У меня есть | |
Автокомплект | У меня есть | |
Калибровка тихой зоны | У меня есть | |
Калибровка шагов | У меня есть | |
Буферный насос | У меня есть | |
Расстояние распыления | 00,5-2,0 см | |
Способ подачи чернил | Автоматическое снабжение чернилами под отрицательным давлением | |
Цветообработка | Автоматическое сопоставление цветов | |
Окрашенный средний | Все белые стены | |
Интегрированный регулятор напряжения | У меня есть | |
Лазерное позиционирование | У меня есть | |
Магнитный предел | У меня есть | |
Автоматический белый прыжок | У меня есть | |
Продолжительность работы батареи | У меня есть | |
Время отключения | Около 12 часов | |
Картина по запросу | У меня есть | |
Прицеп машины | Необязательно | |
Сертификация | Сертификация "Зелёная охрана окружающей среды", национальные стандарты испытаний (Gb18582-2001, Gbt9756-2001), сертификация CE | |
Силовое питание | Ac110V (90-132V) /Ac220V (180-264V) Ac, 47-63Hz | |
Потребление энергии | Без нагрузки 20 Вт, обычно 75 Вт, до 250 Вт | |
Шум | В режиме ожидания <20dba, чертеж <50dba | |
Температура строительства | -10°C-60°C (14°F-140°F) 10%-80% относительная влажность, неконденсирующая | |
Температура хранения | -30°C-60°C (-22°F-140°F) 10%-80% относительная влажность, неконденсирующая | |
Переключение языка | Китайский и английский (настраиваемый) | |
Система платформы | Windows XP / Win7 / Win8 / Win10 |
★ Части машин:
★ Упаковка и доставка:
1Срочная доставка в тот же день.
2Хорошо подготовленная и дисциплинированная команда упаковки.
3. Послепродажное обслуживание:. Любые вопросы или проблемы после получения продукта, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами. Проблемы будут решены для вас сразу.
4Профессиональный логистический агент.
★Конкурентные преимущества:
1100% гарантия пропуска.
2Наша продукция экспортируется в Германию, Норвегию, Польшу, Финляндию, Испанию, Великобританию, Францию, Россию, США, Бразилию, Мексику, Австралию, Японию, Корею, Таиланд, Индонезию, Уругвай и многие другие страны.
3Гибкие и не отслеживаемые условия оплаты.
4Хорошее послепродажное обслуживание.
5Мы предлагаем высококачественные продукты по конкурентоспособной цене при быстрой доставке.