Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Цифровое печатание стены PE-S10 | Состояние продукции: | В продукции |
---|---|---|---|
Длина * ширина * высота (главная ЭВМ): | 40cm*32cm*250cm | Том танка чернил: | 400ml |
эффективная дистанция X-оси: | 2000mm (высоту можно поднять и понизить) | эффективная дистанция Z-оси: | 150mm |
Чистка сопла: | Одно ключевое автоматическое | Экран дисплея: | Приходит с сенсорной панелью 11.6-Inch |
Внезапный тест брызг: | Касание | Переключатель языка: | Китаец/английские (смогите быть подгоняно) |
Высокий свет: | 11,6-дюймовый вертикальный настенный принтер,вертикальный настенный принтер с эффектом 5D |
PERFECT LASER 11,6-дюймовый 5DEffect Вертикальная настенная бумага Стекло Дерево Керамика Металл Искусство Украшения дома Струйная печать Живопись Принтеры
(Модель: PE-S10)
★ Введение продукта:
PE-S10 — недавно выпущенный цифровая печать на стенах.Оснащенный двойными соплами для промышленных машин Epson, скорость печати высокая, разрешение до 9600 точек на дюйм, а изображения более красивые.
★ Особенности:
1. Струйный экран реального размера широкого форматацифровая печать на стенах: высота 2100 мм, ширина 1700 мм, ширина экрана более 1700 мм, необходимо сделать бесшовную строчку, бесшовная склейка не повлияет на общий эффект экрана.
2. Горизонтальныйцифровая печать на стенахиспользует специальные чернила для настенной росписи Perfect Laser, нет необходимости нагревать от минус 10 ° C до нуля 60 ° C в нормальной рабочей среде, без льда и постоянно рисовать.
3. Один основной цвет, односторонний канал подачи чернил.Даже для системы автоматической подачи давления, библиотеки пигментов 340 мл, многоцветной, удобной для переноски, и экрана горизонтальногоцифровая печать на стенахчеткий и яркий.
4. Оснащен двумя ультразвуковыми датчиками, двусторонним индуктивным отслеживанием поверхности вверх и вниз, автоматическим позиционированием и автоматическим решением для неровной поверхности и наклона пола.
5. Интеллектуальная скорость обработки изображений AI высокая и эффективная.
6. Конструкция кузова горизонтальнаяцифровая печать на стенахплавные линии, без большого шасси, все программное обеспечение интегрировано для облегчения сноса и обработки, для работы в любых условиях.
7. Точность печати этой стеныцифровая печать на стенахможет достигать 9600DPI.
★ Приложение:
1. Применимые материалы:
1. Материал стен:
Включая внутреннюю и наружную шпаклевку стен, стены, окрашенные латексом, белые стены, стены с имитацией фарфора, настенную одежду, глазурь для цветного покрытия, порошковую скорлупу, цветную зернистую краску и т. Д.
2. Неадсорбирующий материал
стекло, керамическая плитка, дерево, металлы и т.д.
2. Применимые отрасли:
Стенацифровая печать на стенахшироко используется в домашнем декоре, рекламной индустрии, культурной и образовательной индустрии, государственной пропаганде, оформлении отелей, музеях художественного опыта и т. д.
★ Технические параметры:
наименование товара | Настенный напольный принтер печатной машины | |
Модель | ПЭ-С10 | ПЭ-УВ-10 |
УФ-лампа для отверждения | Нет | Иметь |
Белые чернила | Нет | Иметь |
Другие параметры | ||
Метод передачи данных | Usb2.0/3.0/Bluetooth/беспроводное управление (опционально) | |
Ультразвуковой датчик | Пара | |
Длина * Ширина * Высота (хост) | 40см*32см*250см | |
Самая быстрая скорость рисования | 64 квадратных метра/час | |
Высочайшая точность окраски | 9600 точек на дюйм | |
Расход чернил на квадрат | 6-10мл | |
Модель сопла | Печатающая головка Epson (промышленного класса) | |
Складывание по оси X | Необязательный | |
Защита сопла | Иметь | |
Главный чернильница | Можно разделить и транспортировать отдельно | |
Конфигурация материнской платы | 8-ядерный процессор, 4 ГБ памяти | |
Направление живописи | Вертикальный | |
Направляющая оси X | 2500 мм (можно поднимать и опускать) | |
Направляющая по оси Y | 4500 мм (можно произвольно переключать и циклически использовать) | |
Направляющая оси Z | 170мм | |
Экран монитора | Поставляется с 11,6-дюймовой сенсорной панелью | |
Эффективный ход по оси X | 2000 мм (высота может быть увеличена и уменьшена) | |
Эффективный ход по оси Y | Неограниченный | |
Эффективный ход по оси Z | 150мм | |
Синхронный ремень | Нет | |
Общий вес тела | 32 кг | |
Общий вес гусеницы | 38 кг | |
Емкость чернильницы | 400мл | |
Очистка сопла | Один ключ автоматический | |
Стена + Пол Двойная Система Покраски Цвета | Иметь | |
Тест мгновенного распыления | Трогать | |
Струйный тест | Трогать | |
Автоматическое предотвращение сопла | Иметь | |
Духовный уровень | Иметь | |
Печать Белый | Необязательный | |
Окрашенный режим | Двусторонний | |
Тип галереи | Красиво отпечатанная книга-галерея + мобильный жесткий диск | |
Обработка изображений | Интеллектуальная обработка изображений AI | |
Автоматически блокировать большие изображения | Неограниченный размер высоты/ширины нарисованных картинок | |
Прервать автоматическую маркировку | Иметь | |
Автодополнение | Иметь | |
Калибровка тихой зоны | Иметь | |
Ступенчатая калибровка | Иметь | |
Буфер сопла | Иметь | |
Расстояние распыления | 0,5-2,0 см | |
Метод подачи чернил | Автоматическая подача чернил с отрицательным давлением | |
Обработка цвета | Автоматическое сопоставление цветов | |
Окрашенный средний | Все белые стены | |
Встроенный регулятор напряжения | Иметь | |
Лазерное позиционирование | Иметь | |
Магнитный предел | Иметь | |
Автоматический белый прыжок | Иметь | |
Срок службы батареи | Иметь | |
Время выдержки при выключенном питании | Около 12 часов | |
Изображение по запросу | Иметь | |
Прицеп для машины | Необязательный | |
Сертификация | Зеленая сертификация охраны окружающей среды, аттестация по национальному стандарту (Gb18582-2001, Gbt9756-2001), сертификация CE | |
Источник питания | 110 В переменного тока (90–132 В)/220 В переменного тока (180–264 В) переменного тока, 47–63 Гц | |
Потребляемая мощность | Без нагрузки 20 Вт, обычно 75 Вт, до 250 Вт | |
Шум | Режим ожидания <20 дБА, рисование <50 дБА | |
Температура конструкции | -10°C-60°C (14°F-140°F) 10%-80% относительной влажности, без конденсации | |
Температура хранения | -30°C-60°C (-22°F-140°F) 10%-80% относительной влажности, без конденсации | |
Переключение языка | Китайский и английский (настраиваемый) | |
Системная платформа | WindowsXP/Win7/Win8/Win10 |
★ Детали машины:
★ Упаковка и доставка:
1. Оперативная доставка в тот же день.
2. Хорошо обученная и дисциплинированная команда по упаковке.
3. Послепродажное обслуживание:.Любые вопросы или проблемы после получения продукта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.Проблемы будут решены для вас немедленно.
4. Сложный и профессиональный логистический агент.
★Конкурентные преимущества:
1. 100% гарантированный индивидуальный пропуск.
2. Наша продукция экспортируется в Германию, Норвегию, Польшу, Финляндию, Испанию, Великобританию, Францию, Россию, США, Бразилию, Мексику, Австралию, Японию, Корею, Таиланд, Индонезию, Уругвай и многие другие страны.
3. Гибкие и неотслеживаемые условия оплаты.
4. Хорошее послепродажное обслуживание.
5. Мы предлагаем продукцию высокого качества по конкурентоспособной цене с быстрой доставкой.
Контактное лицо: Helen
Телефон: +8613971470845