★ Особенности продукта:1. Высокоскоростной струйный принтер с мощной системой управления файлами, может хранить до 1000 единиц контента, экономически эффективен.
3. Среднее энергопотребление высокоскоростного струйного принтера составляет менее 5 Вт, а одна коробка чернил может напечатать 80 миллионов шрифтов (2 мм), с низкой стоимостью эксплуатации.
![]()
5. С 4,3-дюймовым сенсорным экраном редактирование контента становится проще.
6. Высокоскоростной струйный принтер использует независимую схему, более стабильную работу.
7. Имеет функцию автоматического энергосбережения: дисплей автоматически затемняется через 10 секунд работы и автоматически выключается через 5 минут.
★ Применение:
Высокоскоростные струйные принтеры в основном используются для струйной печати на пищевых продуктах, медицинских изделиях, электрических компонентах, автозапчастях, трубах из ПВХ, химических продуктах, бытовой химии и других продуктах.
★ Технические параметры:
МОДЕЛЬ
![]()
![]()
Высота печати
| Необходимость приклеивания метки к высоте объекта | Высота 70 мм - контакт двух барабанов, высота 35 мм - только контакт с роликом печати, например, только семь сопел. Цилиндрические объекты, такие как печать, а также для распыления на катетер и бочки |
| Рабочее положение струйного кодировщика | Любое положение |
| Диаметр сопла | Стандартный 150 микрон, опционально 150 микрон, 170 микрон до 200 микрон |
| Максимальное количество символов в каждом тексте | 1300 символов (при использовании встроенного шрифта струйного кодировщика, включая управляющие символы) |
| Одновременно хранящиеся в памяти струйного кодировщика тексты и количество напечатанных наборов параметров | От 1 до 10 текстов, загружаемых через компьютер в струйный кодировщик, от 1 до 30 (опционально) |
| Специальный шрифт | Используется для связи, предупреждений, утилизации или других целей национальных и графических символов, характерных для изменений. |
| Поле переменной длины | Устройство может печатать любые форматы даты и времени, включая срок действия/срок службы, инкрементный или декрементный счетчик, общий счетчик (универсальный счетчик может использоваться для подсчета деталей, поддонов, метров и т. д.). |
| Редактирование текста и параметров печати, управление струйным кодировщиком | Совместимый с компьютером системы IBM, через радио/радиоспектр обменивается данными с печатной машиной (в радиусе 50 метров) |
| Рекомендуемые минимальные требования | для компьютера |
| Совместимый с IBM компьютер, эквивалентный Pentium 200, 32 МБ ОЗУ, 20 МБ свободного места на диске для запуска управляющей программы 1.5 или выше EBS-250 струйный кодировщик, компьютер должен иметь установленную любую из следующих операционных систем: Windows ® 98 SE/ME/NT / 2000 / XP/Vista ® / 7 Если ваш компьютер работает под управлением программы Win NT ®, только струйный кодировщик с интерфейсом RS-232 может обеспечить связь (не через USB). Машина может достигать 60 единиц, суммируемых в удаленную сеть через компьютер или радиотерминал. | Синхронизация |
|
В процессе струйной печати, независимо от того, насколько быстро или медленно вращается струйный кодировщик, синхронизация может быть синхронизирована со скоростью ролика, временной интервал также может генерироваться внутренне. Источник питания |
Полная зарядка при работе примерно время при подзарядке встроенной батареи температура при 20 градусах, машина может работать до 50 часов непрерывной печати, недостаточная батарея автоматически отображается Автоматически через внешний адаптер постоянного тока 24 В / 1 А зарядка время зарядки составляет 150 минут (2,5 часа) цикл зарядки: 500 раз (емкость батареи составляет 70% от начальной емкости) |
| Чернила | Емкость картриджа Чернила могут использоваться в байонетном фиксированном контейнере, который можно снять. Основные компоненты чернил - спирт и вода. Доступны белые, желтые, зеленые, красные и черные цвета, вы можете заказать их в нашем каталоге. 110 мл могут напечатать около 100 000 слов матрицей 7x5 пикселей или около 17 000 символов матрицей 16x10 пикселей. |
| Диапазон рабочих температур | Для струйной печати на водной основе температура хранения должна контролироваться в пределах от 1 до 45 градусов, для струйной печати на спиртовой основе температура хранения должна контролироваться в пределах от 10 градусов до 45 градусов ниже нуля. |
| Вертикальный размер (длина/ширина/высота) | 226/75 226/75/259 мм / 255 мм |
| ★ Части машины: | ★ Упаковка и доставка: |
| 1. Оперативная доставка в тот же день. | 2. Хорошо обученная и дисциплинированная команда упаковщиков. |
![]()
★ Конкурентные преимущества:
1. 100% гарантия прохождения таможни.
2. Наша продукция экспортируется в Германию, Норвегию, Польшу, Финляндию, Испанию, Великобританию, Францию, Россию, США, Бразилию, Мексику, Австралию, Японию, Корею, Таиланд, Индонезию, Уругвай и многие другие страны.
3. Гибкие и отслеживаемые условия оплаты.
4. Хорошее послепродажное обслуживание.
5. Мы предлагаем высококачественные продукты по конкурентоспособным ценам с быстрой доставкой.
Больше деталей, пожалуйста, нажмите
https://www.perfectlaser.net/inkjet-printer/portable-inkjet-printer.html